Нижний Новгород
Нижегородская область
Поиск по сайту
Найти
Подать объявление
Войти
Войти
Подать
Меню
Подать
Нижний Новгород
Кабинет
Категории
Службы
Выбрать город
Поиск
Кабинет
Мои объявления
Избранное
Профиль
Категории
Бизнес. Реклама
Бытовые услуги
Коммерческие услуги
Сбыт. Опт. Закупки
Дача. Сад. Огород
Отделка. Интерьер
Строительство
Стройматериалы
Авто. Мото. Вело
Бытовая техника. Посуда
Транспорт. Перевозки
Еда. Продукты. Напитки
Детские товары, услуги
Образование. Курсы. Книги
Охота. Рыбалка. Хобби
Службы
Реклама на Сделкино
Печатная реклама
Обратная связь
Тренды
Выберите город
Кабинет
Мои объявления
Избранное
Профиль
Бизнес. Услуги. Работа
Бизнес. Реклама
Бытовые услуги
Коммерческие услуги
Сбыт. Опт. Закупки
Дом. Недвижимость
Дача. Сад. Огород
Отделка. Интерьер
Строительство
Стройматериалы
Техника. Электроника
Авто. Мото. Вело
Бытовая техника. Посуда
Транспорт. Перевозки
Вещи. Еда
Еда. Продукты. Напитки
Детские товары, услуги
Хобби. Отдых
Образование. Курсы. Книги
Охота. Рыбалка. Хобби
Службы
Реклама на Сделкино
Печатная реклама
Обратная связь
Тренды
SD.LK — наш новый сайт
Перейти на «Сделку»
Тренды
Тренды
1%' AND (SELECT 6294 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716a7071,(SELECT (ELT(6294=6294,1))),0x716b6a7671,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND '%'='
1) AND 9354=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9354=9354) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (9817=9817
1 AND 9354=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9354=9354) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC)
1 AND 9354=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9354=9354) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- xPAV
1') AND 9354=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9354=9354) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('GGlB'='GGlB
1' AND 9354=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9354=9354) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'rNHg'='rNHg
1%' AND 9354=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9354=9354) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND '%'='
1) AND 5022=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5022=5022) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(118)+CHAR(113))) AND (9522=9522
1 AND 5022=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5022=5022) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(118)+CHAR(113)))
1 AND 5022=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5022=5022) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(118)+CHAR(113)))-- NJit
1') AND 5022=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5022=5022) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(118)+CHAR(113))) AND ('WbSe'='WbSe
1' AND 5022=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5022=5022) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(118)+CHAR(113))) AND 'NHOb'='NHOb
1%' AND 5022=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5022=5022) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(118)+CHAR(113))) AND '%'='
1) AND 7478=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7478=7478) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (8907=8907
1 AND 7478=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7478=7478) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)
1 AND 7478=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7478=7478) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- uHLZ
1') AND 7478=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7478=7478) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('jOIQ'='jOIQ
1' AND 7478=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7478=7478) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'xtMc'='xtMc
1%' AND 7478=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (7478=7478) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND '%'='
(SELECT 9505 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716a7071,(SELECT (ELT(9505=9505,1))),0x716b6a7671,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
(SELECT CONCAT(0x71716a7071,(SELECT (ELT(2770=2770,1))),0x716b6a7671))
(SELECT (CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (2480=2480) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)))
(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8015=8015) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(118)+CHAR(113))
1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(74)||CHR(90)||CHR(122)||CHR(86),5) FROM DUAL--
1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(74)||CHR(90)||CHR(122)||CHR(86),5) FROM DUAL--
1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(74)||CHR(90)||CHR(122)||CHR(86),5) FROM DUAL--
1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(74)||CHR(90)||CHR(122)||CHR(86),5) FROM DUAL--
1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(74)||CHR(90)||CHR(122)||CHR(86),5) FROM DUAL--
1) AND SLEEP(5) AND (4334=4334
1 AND SLEEP(5)-- koKn
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
Еще